
Specialized Turbo Levo 4 Comp Alloy elektrovelosipēds | Satin Cypress Metallic - Dark Moss Green
0/5 0 atsauksmes
Preces kods:
-
Ražotājs:
Specialized
Cena:
5 500,00€
Atvainojiet, šobrīd šī prece nav pieejama. Lai precizētu piegādes termiņu, lūdzu, sazinieties pa e-pastu.
-
+
Saglabāt
Pievienot salīdzināšanai
Ja Jums rodas jautājumi par produktu, esam gatavi palīdzēt
550,00€ x 10 mēn.
Citi šī produkta varianti:
Specialized Turbo Levo 4 Comp Alloy elektrovelosipēds | Satin Cypress Metallic - Dark Moss Green

Specialized Levo 4 ir vismodernākais elektriskais kalnu velosipēds, kas radīts aktīviem bezceļu braucējiem, kuri vēlas izjust nepārspējamu jaudu, kontroli un daudzpusību. Šis jaunās paaudzes modelis ir aprīkots ar īpaši jaudīgu un efektīvu Specialized 3.1 motoru, kas nodrošina dabisku un vienmērīgu braukšanas sajūtu. Izstrādāts ar Specialized ekspertu komandas palīdzību, Levo 4 apvieno augstākās klases tehnoloģijas un unikālus dizaina risinājumus, lai katrs brauciens būtu patīkams un neaizmirstams.
Galvenās īpašības:
- Jaudīgs Specialized 3.1 motors: Līdz pat 14% lielāka maksimālā jauda un dabiskas, intuitīvas jaudas pārneses sistēma, kas nodrošina stabilu saķeri pat vissarežģītākajos apstākļos.
- Izcila saķere: Īpaši testēta dažādos apstākļos – pārvar tehniskas grūtības līdz divām reizēm efektīvāk nekā tuvākie konkurenti.
- GENIE amortizācija: Mūsdienīga gaisa amortizācijas sistēma, kas nodrošina maksimālu komfortu, uzlabotu saķeri un aizsardzību pret spēcīgiem triecieniem.
- SWAT uzglabāšanas sistēma: Unikāla, integrēta, ūdensizturīga glabātuve velosipēda rāmī, paredzēta svarīgiem remonta instrumentiem un piederumiem.
- Dažādu izmēru riteņi: 29 collu priekšējais ritenis viegli pārvar šķēršļus, bet 27.5 collu aizmugurējais ritenis nodrošina labāku manevrētspēju.
- Pielāgojama ģeometrija: Ļauj pielāgot velosipēda parametrus atbilstoši individuālām vajadzībām un braukšanas stilam.
- Iespaidīgs darbības laiks: Līdz pat 4,75 stundām braukšanas ar akumulatora ietilpību līdz 1120 Wh – gariem, bezrūpīgiem braucieniem bez nepieciešamības papildus uzlādēt.
- Ātra uzlāde: Akumulatoru var uzlādēt no 0 līdz 80% mazāk nekā stundas laikā (nepieciešams 12 amp Super Charger lādētājs).
- MasterMind displejs: Lielākais un augstākās izšķirtspējas displejs tirgū – ērti pārskatāma informācija un reāllaika kontrole pār velosipēda parametriem.
- Micro Tune tehnoloģija: Ļauj precīzi regulēt atbalsta līmeni 10% soļos – ideāli pielāgojot velosipēdu savām vajadzībām.
| RĀMA MONTĀŽA | |
| Rāmis | All new Levo 4 M5 Alloy frame, 150mm travel,, adjustable chainstay, adjustable head tube angle, adjustable bottom bracket, internal SWAT storage 148mm spacing, 29" front wheel/27.5" rear wheel, fork travel up to 180mm |
| Dakša | Marzocchi Bomber Z1, 29", S2-S6: 160mm, S1: 150mm, sweep adjust compression |
| Aizmugurējais amortizators | Marzocchi Bomber Inline, EVOL LV air sleeve, rebound adjust, 210x55mm |
| Sēdekļa skava | Alloy, 38.6mm |
| PAVAR SISTĒMA | |
| Pārnesumu pārslēgšanas pogas | SRAM 70 trigger, 12-speed, single click |
| Aizmugurējais pārnesumu pārslēgs | SRAM Eagle 70 T-Type |
| Kārtridžs | XS-1270, 12-speed, 10-52t |
| Ķēde | SRAM Eagle 70 T-Type Flattop Chain |
| Atsvaidzinātāji | SRAM S1000 Crankset, ISIS Interface, Integrated Guard, 55mm Chainline, 155mm |
| Dantratis | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel |
| STABDGS | |
| Bremzes | Front Brake: SRAM DB8 Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm Centerline rotor; Rear Brake: SRAM DB8 Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm Centerline rotor |
| RATAI / PADANGAS | |
| Riteņa disks | Specialized, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
| Centrs | Front Hub: Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h; Rear Hub: Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
| Stiprās puses | DT Swiss Elemental |
| Kameras | Standard, Presta Valve |
| Riepas | Rear Tire: Butcher, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9 compound, TLR, 27.5x2.4"; Front Tire: Butcher, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9 compound, TLR, 29x2.4" |
| STŪRE / SĒDEKLIS | |
| Vairas | Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, S1-S2: 780mm width, S3-S6 800mm width |
| Stūres pārkare | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
| Stūres rata rokturi | Specialized Trail Grips |
| Sēdeklis | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |
| Sēdekļa pārkare | TranzX dropper, 34.9mm, S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 150mm. S4-S5: 170mm, S6: 200m |
| ELEKTRISKĀS DAĻAS | |
| Dzinējs | Specialized 3.1 Motor, 101Nm torque, 666Nm power |
| Akumulators | 840Wh battery |
| Lādētājs | Specialized 4amp charger |
| Lietotāja saskarne / tālvadība | All New MasterMind T3 Display System, 2.2" high resolution color screen, fully customizeable with Specialized App |
| PAPILDU DATI | |
| Svars | 26.08 kg (S4) |

| Geometry | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Handlebar Width | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Stem Length | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Saddle Width | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Seatpost Length | 125 mm | 175 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Stack | 618 mm | 626 mm | 638 mm | 652 mm | 667 mm |
| Reach | 435 mm | 455 mm | 480 mm | 505 mm | 535 mm |
| Headtube Length | 95 mm | 103 mm | 117 mm | 132 mm | 149 mm |
| Headtube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| BB Height | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| BB Drop | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm |
| Trail | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Fork Length (full) | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm |
| Fork Rake/Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front Center | 765 mm | 789 mm | 820 mm | 851 mm | 888 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1200 mm | 1223 mm | 1254 mm | 1286 mm | 1323 mm |
| Top-tube Length (horizontal) | 578 mm | 599 mm | 627 mm | 655 mm | 689 mm |
| Bike Standover Height | 753 mm | 754 mm | 753 mm | 758 mm | 761 mm |
| Seat Tube Length | 390 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Seat Tube Angle | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 690 mm | 735 mm | 780 mm | 825 mm | 870 mm |
| Max Seatpost Insertion | 274 mm | 289 mm | 313 mm | 337 mm | 357 mm |
| Min Seatpost Insertion | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
All images displayed on our online store are intended to provide the most accurate information possible about the products we offer. However, it is important to note that these images are for informational purposes only and may differ from the actual appearance of the product.
Differences can arise for various reasons, including but not limited to, changes made by the manufacturer in the design, composition or colors of the products, as well as due to the settings of different monitors, which can change the color or appearance of the items.
Therefore, we encourage customers to consider this information before making a purchase decision, and if there are any questions regarding the specifications or appearance of a product, please do not hesitate to contact our customer service department for further information or clarification.
0 atsauksmes
0/5 Kopējais vērtējums
5
4
3
2
1
Šai precei atsauksmju nav.
Saistītā prece

















