
Specialized Turbo Levo 4 EVO Pro elektrovelosipēds | Satin Shadow - Silver Dust
0/5 0 atsauksmes
Preces kods:
-
Ražotājs:
Specialized
Cena:
10 900,00€
-
+
Saglabāt
Pievienot salīdzināšanai
Lai uzzinātu šīs preces noliktavu un piegādes laikus, vispirms izvēlieties vajadzīgo opciju.
Ja Jums rodas jautājumi par produktu, esam gatavi palīdzēt
1 090,00€ x 10 mēn.
Specialized Turbo Levo 4 EVO Pro elektrovelosipēds | Satin Shadow - Silver Dust

Specialized Levo 4 EVO – elektriskais enduro velosipēds ekstrēmiem nobraucieniem
Specialized Levo 4 EVO ir radīts braucējiem, kuri izvēlas visprasīgākās trases un vēlas maksimālu pārliecību katrā nobraucienā. Šis augstas veiktspējas e-MTB apvieno jaudu, kontroli un lielu nobraukuma rezervi vienā platformā. Tas nodrošina stabilitāti lielā ātrumā, ļauj izvēlēties agresīvas trajektorijas un dod brīvību izpētīt pat visgrūtāko reljefu.
Galvenās īpašības:
- Turbo 3.1 motors: līdz 810 W jauda un 105 Nm griezes moments vienmērīgai un kontrolētai braukšanai
- Dabiska jaudas padeve: progresīva sistēma nodrošina vienmērīgu jaudu bez straujiem pieaugumiem
- Super Traction Control: viedie algoritmi pielāgo jaudu atbilstoši griezes momentam, lai saglabātu maksimālu saķeri
- 180/170 mm gājiens: garš amortizācijas gājiens pārliecinošai braukšanai tehniskos nobraucienos un nelīdzenā reljefā
- Ride Dynamics kinemātika: stabila un prognozējama amortizācijas darbība lielas slodzes apstākļos
- Enduro ģeometrija: nodrošina stabilitāti, kontroli un pārliecību lielā ātrumā un stāvās sekcijās
- Modulāra akumulatoru sistēma: izvēle starp 600 Wh, 840 Wh baterijām un papildu 280 Wh range extender
- Pagarināts nobraukums: optimizēta efektivitāte ļauj braukt ilgāk ar vienu uzlādi
- Ātra uzlāde: līdz 80% mazāk nekā stundā ar Smart Charger (nepieciešams Specialized 12amp lādētājs)
- SWAT integrētā glabātuve: vieta rāmī instrumentiem un nepieciešamajam ekipējumam
- Izturīga konstrukcija: metāla transmisijas komponenti un aizsargpārklājumi nodrošina ilgu kalpošanas laiku
- Programmatūras ekosistēma: bezvadu atjauninājumi, braucienu uzskaite un individuāli iestatījumi lietotnē
- Drošības funkcijas: Turbo System Lock un Apple Find My integrācija velosipēda aizsardzībai
- Daudzpusība: piemērots bikeparkiem, stāvām trasēm un sarežģītam kalnu reljefam
| RĀMA MONTĀŽA | |
| Rāmis | Levo Evo FACT 11m carbon frame, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, SRAM UDH compatible, 170mm rear travel, 29" front wheel/27.5" rear wheel, adjustable head tube angle, chainstay length, integrated SWAT storage |
| Dakša | All New SRAM FS ZEB Ultimate, 29" 180mm, Linear XL spring with ButterCups and adjustable bottom out, new Charger 3.2 damper with HSC and LSC, rebound adjust |
| Aizmugurējais amortizators | All New Vivid Ultimate air, 230x62.5mm, Linear XL spring, RCT2 damper w/HSC and LCS adjust, and HBO adjust, rebound adjust |
| Sēdekļa skava | Alloy, 38.6mm |
| PAVAR SISTĒMA | |
| Pārnesumu pārslēgšanas pogas | SRAM AXS Pod Controller w/discrete clamp |
| Aizmugurējais pārnesumu pārslēgs | SRAM X0 Eagle Transmission |
| Kārtridžs | SRAM XS 1295, 12 speed, 10-52 |
| Ķēde | SRAM X0 Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain |
| Atsvaidzinātāji | SRAM XO Alloy crank, 155mm, ISIS interface |
| Dantratis | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel |
| STABDGS | |
| Bremzes | SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm rotor |
| RATAI / PADANGAS | |
| Riteņi | Rear Wheel: Traverse HD 350, 27.5", 32H, carbon rim, 30mm inner width, DT Swiss 350 hub, 12x148; Front Wheel: Traverse HD Carbon 29" rim, DT Swiss 350, 29, 28H, carbon rim, 30mm inner width |
| Kameras | Standard, Presta Valve |
| Riepas | Front Tire: Butcher, GRID Gravity, T9, TLR, 29x2.4"; Rear Tire: Cannibal GRID Gravity T9 TLR Downhill Tire 27.5x2.4" |
| STŪRE / SĒDEKLIS | |
| Vairas | Deity Speedway Carbon, 5-degree upsweep, 9-degree backsweep. S1-S2: 810 width, 30mm rise: S3-S6: 810 width, 50mm rise |
| Stūres pārkare | Deity, 35mm clamp, 42mm length |
| Stūres rata rokturi | Deity Lockjaw, Lock On, 32mm OD, 133mm Length, Black |
| Sēdeklis | Bridge Expert with MIMIC, Hollow Ti rails |
| Sēdekļa pārkare | Bike Yoke Revive Max 3.0, 34.9, S2:125mm, S3:160mm, S4: 185mm, S5/S6:213mm |
| ELEKTRISKĀS DAĻAS | |
| Dzinējs | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power |
| Akumulators | 840Wh battery |
| Lādētājs | Specialized 4amp charger |
| Lietotāja saskarne / tālvadība | Mastermind TCU, 2.2" high resolution screen, fully customizeable with Specialized app, works with Apple Find My |
| PAPILDU DATI | |
| Svars | 24.4 kg (S4) |

| Geometry | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Handlebar Width | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Stem Length | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Saddle Width | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Seatpost Length | 125 mm | 175 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Stack | 618 mm | 626 mm | 638 mm | 652 mm | 667 mm |
| Reach | 435 mm | 455 mm | 480 mm | 505 mm | 535 mm |
| Headtube Length | 95 mm | 103 mm | 117 mm | 132 mm | 149 mm |
| Headtube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| BB Height | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| BB Drop | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm |
| Trail | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Fork Length (full) | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm |
| Fork Rake/Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front Center | 765 mm | 789 mm | 820 mm | 851 mm | 888 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1200 mm | 1223 mm | 1254 mm | 1286 mm | 1323 mm |
| Top-tube Length (horizontal) | 578 mm | 599 mm | 627 mm | 655 mm | 689 mm |
| Bike Standover Height | 753 mm | 754 mm | 753 mm | 758 mm | 761 mm |
| Seat Tube Length | 390 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Seat Tube Angle | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 690 mm | 735 mm | 780 mm | 825 mm | 870 mm |
| Max Seatpost Insertion | 274 mm | 289 mm | 313 mm | 337 mm | 357 mm |
| Min Seatpost Insertion | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
All images displayed on our online store are intended to provide the most accurate information possible about the products we offer. However, it is important to note that these images are for informational purposes only and may differ from the actual appearance of the product.
Differences can arise for various reasons, including but not limited to, changes made by the manufacturer in the design, composition or colors of the products, as well as due to the settings of different monitors, which can change the color or appearance of the items.
Therefore, we encourage customers to consider this information before making a purchase decision, and if there are any questions regarding the specifications or appearance of a product, please do not hesitate to contact our customer service department for further information or clarification.
0 atsauksmes
0/5 Kopējais vērtējums
5
4
3
2
1
Šai precei atsauksmju nav.
Saistītā prece
Pēdējie skatītie
















